
| Юрисдикция | Дивиденды | Проценты | Роялти |
| % | % | % | |
| К юрисдикциям без договора | 0 | 0 | 0/5/10 |
| 1. Австрия | 10 | 0 | 0 |
| 2. Азербайджан | 0 | 0 | 0 |
| 3. Андорра | |||
| 4. Армения | 0 | 5 | 5 |
| 5. Барбадос | |||
| 6. Белорусь | 5/10/15 | 5 | 5 |
| 7. Бельгия | 10/15 | 10 | 0 |
| 8. Болгария | 5/10 | 7 | 10 |
| 9. Босния | |||
| 10. Великобритания | 0 | 10 | 0/5 |
| 11. Венгрия | 5/15 | 0/10 | 0 |
| 12. Германия | 5/15 | 0 | 0 |
| 13. Греция | 25 | 10 | 0/5 |
| 14. Дания | 0 | 0 | 0 |
| 15. Джерси | 0 | 0 | 0 |
| 16. Египет | 15 | 15 | 10 |
| 17. Индия | 10/15 | 0/10 | 15 |
| 18. Иран | 5/10 | 5 | 6 |
| 19. Ирландия | 0 | 0 | 0/5 |
| 20. Испания | 0/5 | 0 | 0 |
| 21. Италия | 0/15 | 10 | 0 |
| 22. Канада | 15 | 0/15 | 0/10 |
| 23. Катар | 0 | 0 | 5 |
| 24. Киргизия | 0 | 0 | 0 |
| 25. Китай | 10 | 10 | 10 |
| 26. Кувейт | 10 | 0/10 | 0/5 |
| 27. Ливан | 5 | 5 | 0 |
| 28. Маврикий | 0 | 0 | 0 |
| 29. Мальта | 0/15 | 0/10 | 10 |
| 30. Молдова | 5/10 | 5 | 5 |
| 31. Норвегия | 0/5 | 0 | 0 |
| 32. ОАЭ | 0 | 0 | 0 |
| 33. Польша | 10 | 0/10 | 5 |
| 34. Португалия | 10 | 10 | 10 |
| 35. Россия | 5/10 | 0 | 0 |
| 36. Румыния | 10 | 0/10 | 0/5 |
| 37. Сан Марино | 0 | 0 | 0 |
| 38. Сейшельские острова | 0 | 0 | 5 |
| 39. Сербия | 10 | 10 | 10 |
| 40. Сингапур | 0 | 7/10 | 10 |
| 41. Сирия | 0/15 | 0/10 | 10/15 |
| 42. Словакия | 10 | 10 | 5 |
| 43. Словения | 5 | 5 | 5 |
| 44. США | 0/5/15 | 0/10 | 0 |
| 45. Таджикистан | 0 | 0 | 0 |
| 46. Таиланд | 10 | 0/10/15 | 5/10/15 |
| 47. Узбекистан | 0 | 0 | 0 |
| 48. Украина | 5/15 | 2 | 5/10 |
| 49. Финляндия | 5/15 | 0 | 0 |
| 50. Франция | 10/15 | 0/10 | 0/5 |
| 51. Черногория | 10 | 10 | 10 |
| 52. Чехия | 0/5 | 0 | 10 |
| 53. Швеция | 5/15 | 0/10 | 0 |
| 54. Эстония | 0 | 0 | 0 |
| 55. Эфиопия | 5 | 5 | 5 |
| 56. ЮАР | 0 | 0 | 0 |
| 57. Грузия | |||
| 58. Исландия | |||
| 59. Иордания | |||
| 60. Казахстан | |||
| 61. Бахрейн | |||
| 62. Латвия | |||
| 63. Литва | |||
| 64. Люксембург | |||
| 65. Нидерланды | |||
| 66. Саудовская Аравия | |||
| 67. Швейцария |