Великобритания - флаг и герб

  Юрисдикция Дивиденды Проценты Роялти
% % %
К юрисдикциям без договора 0 20 20
1. Австралия 0 0/10 5
2. Австрия 0 0 0/10
3. Азербайджан 0 0/10 5/10
4. Албания 0 0/6 0
5. Антигуа и Барбуда 0 20 0
6. Аргентина 0 0/12 3/15
7. Армения 0 5 5
8. Бангладеш 0 7,5/10 10
9. Барбадос 0 15 0/15
10. Бахрейн 0 0 0
11. Беларусь 0 0 0
12. Белиз 0 20 0
13. Бельгия 0 0/10 0
14. Болгария 0 0 0
15. Боливия 0 0/15 15
16. Босния и Герцеговина 0 10 10
17. Ботсвана 0 0/10 10
18. Бруней 0 20 0
19. Венгрия 0 0 0
20. Венесуэла 0 0/5 5/7
21. Вьетнам 0 0/10 10
22. Гайана 0 0/15 10/20
23. Гамбия 0 0/15 12,5
24. Гана 0 0/12,5 12,5
25. Германия 0 0 0
26. Гернси 0 20 20
27. Гонконг 0 0 3
28. Гренада 0 20 0
29. Греция 0 0 0
30. Грузия 0 0 0
31. Дания 0 0 0
32. Джерси 0 20 20
33. Египет 0 0/15 15
34. Замбия 0 10 10
35. Зимбабве 0 0/10 10
36. Израиль 0 15 0/15
37. Индия 0 0/10/15 10/15
38. Индонезия 0 0/10 10/15
39. Иордания 0 0/10 10
40. Ирландия 0 0 0
41. Исландия 0 0 0
42. Испания 0 12 10
43. Италия 0 0/10 8
44. Казахстан 0 0/10 10
45. Каймановы острова 0 0 0
46. Канада 0 0/10 0/10
47. Катар 0 0/20 5
48. Кения 0 0/15 15
49. Кипр 0 10 0/5
50. Кирибати 0 20 0
51. Китай 0 0/10 7/10
52. Кот-д’Ивуар 0 0/15 10
53. Кувейт 0 0 10
54. Латвия 0 0/10 5/10
55. Лесото 0 0/10 10
56. Ливия 0 0 0
57. Литва 0 0/10 5/10
58. Лихтенштейн 0 0 0
59. Люксембург 0 0 5
60. Маврикий 0 0/20 15
61. Македония 0 0/10 0
62. Малави 0 0/20 0/20
63. Малайзия 0 0/10 8
64. Мальта 0 0/10 10
65. Марокко 0 0/10 10
66. Мексика 0 0/5/10/15 10
67. Молдова 0 0/5 5
68. Монголия 0 0/7/10 5
69. Монсеррат 0 20 0
70. Мьянма 0 20 0
71. Намибия 0 20 0/5
72. Нигерия 0 0/12,5 12,5
73. Нидерланды 0 0 0
74. Новая Зеландия 0 0/10 10
75. Норвегия 0 0 0
76. Оман 0 0 8
77. Остров Мэн 0 20 20
78. Пакистан 0 0/15 12,5
79. Панама 0 0/5 5
80. Папуа Новая Гвинея 0 0/10 10
81. Польша 0 0/5 5
82. Португалия 0 10 5
83. Россия 0 0 0
84. Румыния 0 10 10/15
85. Саудовская Аравия 0 0 5/8
86. Свазиленд 0 20 0
87. Сент-Китс и Невис 0 20 0
88. Сербия 0 10 10
89. Сингапур 0 5 8
90. Словакия 0 0 0/10
91. Словения 0 0/5 5
92. Соломоновы острова 0 20 0
93. Судан 0 15 10
94. США 0 0 0
95. Сьерра Леоне 0 20 0
96. Таджикистан 0 0 0
97. Тайвань 0 0/10 10
98. Таиланд 0 0/10/20 5/15
99. Тринидад и Тобаго 0 0/10 0/10
100. Тувалу 0 20 0
101. Тунис 0 10/12 15
102. Туркмения 0 0 0
103. Турция 0 0/15 10
104. Уганда 0 0/15 15
105. Узбекистан 0 0/5 5
106. Украина 0 0 0
107. Фарерские острова 0 0 0
108. Фиджи 0 10 0/15
109. Филиппины 0 0/10/15 15/20
110. Финляндия 0 0 0
111. Фолкленды 0 0 0
112. Франция 0 0 0
113. Хорватия 0 10 10
114. Черногория 0 10 10
115. Чехия 0 0 0/10
116. Чили 0 5/15 5/10
117. Швейцария 0 0 0
118. Швеция 0 0 0
119. Шри-Ланка 0 0/10 0/10
120. Эстония 0 0/10 5/10
121. Эфиопия 0 0/5 7,5
122. ЮАР 0 0 0
123. Южная Корея 0 0/10 2/10
124. Ямайка 0 12,5 10
125. Япония 0 0/10 0

 

Остались вопросы?
Заполните заявку на бесплатную консультацию.

12.03.2024    ЕС обновил список несотрудничающих юрисдикций
Кто остался в списке и чем это им грозит? 20 февраля 2024 года Совет Европейского Cоюза внес существенные... [Читать далее]
28.02.2024    Как зарегистрировать траст
Траст! - Как много в этом слове! I. Введение II. Цели траста III. Типы трастов IV. Регистрация международных трастов V. Регистрация... [Читать далее]
13.02.2024    Траст или частный фонд - Что лучше для защита активов?
1. Введение 2. Трасты 2.1 Юридическая структура 2.2. Контроль и управление 2.3. Гибкость и разновидности 2.4. Налогообложение 2.5. Конфиденциальность 3. Частные фонды 3.1. Юридическая... [Читать далее]

Все новости
31.03.2023   Украинский бизнес и штат Делавэр
Почему миллионы бизнесменов США и мира стремятся в Делавэр? Чем он может быть полезен украинскому бизнесу?...[Читать далее]
01.09.2022   Де українському бізнесу добре в Європі
Багато українських бізнесменів думають про переїзд за кордон. Зазвичай їх погляд зупиняється на найближчому оточенні — Східній Європі. Але вона досить різноманітна і є на її територій окремі місця, де створені більш сприятливі умови для бізнесу....[Читать далее]
19.08.2022   Власний бізнес для переселенців в Європі
Через війну мільйони українців були змушені залишити домівки і власний бізнес. Багато з них виїхали за кордон і змогли забрати з собою чималі кошти.Для цих людей ми започаткували нову послугу - Запуск власного бізнесу в країнах Європи....[Читать далее]

все новости

 

© 2019 Компания Nexus™. Все права защищены.

Аналитические материалы, размещенные на сайте , имеют исключительно информационное назначение, не являются предложением проводить операции на рынке ценных бумаг или осуществлять те или иные инвестиции, и не могут рассматриваться как специальная юридическая консультация или руководство к действию. Мы прилагаем все разумные усилия, чтобы публикуемая информация была актуальной, точной и достоверной. Тем не менее, Nexus™ не несет ответственность за убытки (как прямые, так и косвенные), полученные в результате самостоятельного использования опубликованной информации. Любые решения в области бизнеса и инвестиций всегда связаны с риском. Непременным условием принятия таких решений должно быть понимание этих рисков и осознание личной ответственности за результаты. Некоторые услуги могут быть ограничены для резидентов Украины.