+38 (050) 020-66-85

Київ, вул. Володимирська
11, офіс 6

+38 (050) 020-66-85

Кипр - флаг и герб

  Юрисдикція Дивіденди Відсотки Роялті
% % %
До юрисдикцій без договору 0 0 0/5/10
1. Австрія 10 0 0
2. Азербайджан 0 0 0
3. Андорра      
4. Вірменія 0 5 5
5. Барбадос      
6. Білорусь 5/10/15 5 5
7. Бельгія 10/15 10 0
8. Болгария 5/10 7 10
9. Боснія      
10. Велика Британія 0 10 0/5
11. Угорщина 5/15 0/10 0
12. Німеччина 5/15 0 0
13. Греція 25 10 0/5
14. Данія 0 0 0
15. Джерсі 0 0 0
16. Єгипет 15 15 10
17. Індія 10/15 0/10 15
18. Іран 5/10 5 6
19. Ірландія 0 0 0/5
20. Іспанія 0/5 0 0
21. Італія 0/15 10 0
22. Канада 15 0/15 0/10
23. Катар 0 0 5
24. Киргизія 0 0 0
25. Китай 10 10 10
26. Кувейт 10 0/10 0/5
27. Ліван 5 5 0
28. Маврикій 0 0 0
29. Мальта 0/15 0/10 10
30. Молдова 5/10 5 5
31. Норвегія 0/5 0 0
32. ОАЕ 0 0 0
33. Польща 10 0/10 5
34. Португалія 10 10 10
35. Росія 5/10 0 0
36. Румунія 10 0/10 0/5
37. Сан Марино 0 0 0
38. Сейшельські острови 0 0 5
39. Сербія 10 10 10
40. Сінгапур 0 7/10 10
41. Сирія 0/15 0/10 10/15
42. Словаччина 10 10 5
43. Словенія 5 5 5
44. США 0/5/15 0/10 0
45. Таджикистан 0 0 0
46. Таїланд 10 0/10/15 5/10/15
47. Узбекистан 0 0 0
48. Україна 5/15 2 5/10
49. Фінляндія 5/15 0 0
50. Франція 10/15 0/10 0/5
51. Чехія 10 10 10
52. Чехия 0/5 0 10
53. Швеція 5/15 0/10 0
54. Естонія 0 0 0
55. Ефіопія 5 5 5
56. ПАР 0 0 0
57. Грузія      
58. Ісландія      
59. Йорданія      
60. Казахстан      
61. Бахрейн      
62. Латвія      
63. Литва      
64. Люксембург      
65. Нідерланди      
66. Саудівська Аравія      
67. Швейцарія